1111 !
總體經濟指標與市場資訊分析
基本面分析網站列表
總體經濟指標與市場資訊分析
| 評價項目 | 評價時間 | 發布單位 | 相關連結 | 備註 |
| 一、國泰金控-國民經濟信心調查 (21) | 每月初 | 國泰金控-國民經濟信心調查 | 玉山-國際金融資訊 | 一銀-經濟金融指標 |
| 二、CIER公布的PMI&NMI及其新聞稿 (22) | 每月1~4日 | 中華經濟研究院 CIER | PMI 採購經理人指數 | PMI 完整報告 |
| 三、總體經濟預測暨景氣動向調查 (23) | 每月23~27 | 台經院 | 本月景氣動向調查(營業氣候測試點) | 玉山-國際金融資訊 |
| 四、消費者信心指數(CCI) (24) | 每月26~30 | 消費者信心指數調查報告 | 美國密西根大學ICS 研究中心(月中初步。月底修正) | 美國-消費信心指數 M |
| 一、經濟成長率 (31) 概估(a)統計: 1、4、7、10月下旬 初步(p)和修正(r)統計: 2、5、8、11月中下旬 |
14~31日 |
主計處- 國民所得新聞稿 | 統計處-最新消息 | 主計總處- 最新統計指標 |
| 二、CPI和核心CPI年增率 (32) | 每月3~7 | 主計處- CPI 新聞稿 | 行政院主計處 | 財經平方根-台灣CPI |
| 三、股份有限公司 (33) | 每月 5 | 商業司統計 | 經濟部各類商業組織別登記家數月統計表 | 公司登記新設立家數-縣市別 |
| 四、外資匯出入淨額 (34) | 每月4~7 | 金管會 | 金管會- 新聞稿 | 中央銀行- 重要指標 |
| 五、台灣半導體設備進口值及其yoy (35) | 每月中上旬7~12日 | 關務署-進出口統計 | 產業經濟統計簡訊 | 台灣實質半導體設備進口值 |
| 六、海關進出口貿易 (36) | 每月7~12 | 關務署-進出口統計 | 統計圖表 | 最近12個月海關進出口貿易統計圖 |
| 七、核准華僑陸資外資投資統計 (37) | 每月15~20日中下旬 | 經濟部投審司 | 最新公告 | 業務統計-新聞稿 |
| 八、外銷訂單年增率 (38) | 每月20~24 | 經濟部統計處 | 外銷訂單統計-新聞稿 | 外銷訂單調查-圖表資料庫 |
| 九、準備貨幣、貨幣供給與證券劃撥存款 (39) | 每月22~27 | 中央銀行-新聞稿 | 中央銀行- 重要指標-M1A | 重要指標-證券劃撥存款 |
| 十、工業生產統計 (3A ) | 每月22~26 | 經濟部統計處 | 工業生產統計 | 中國-PPI&工業企業產成品存貨&工業企業利潤 |
| 十一、景氣燈號分數與領先指標 (3B) | 每月25~30 | 國發會 (NDC) | 景氣指標查詢系統 | 景氣指標及燈號 |
| 十二、來台旅客人次(居住地) (3C) | 每月28日 | 交通部觀光局-觀光統計月報 | 統計網-重要經社指標 來臺旅客人次 | 觀光局-統計資料庫 |
| 一、北美半導體設備過去三個月平均出貨統計 (41) | 每月第三周(20~26) | SEMI 新聞稿-台灣 | SEMI 新聞稿 -美國 | 美國經濟指標 |
| 二、CRB和原物料價格行情 | 每周 | 鉅亨網-商品期貨 | TRJ CRB全球商品指數 | CRB指數 |
| 三、美元指數和美元匯率 | 每周 | 鉅亨網-美元指數 | 鉅亨網-美元對台幣匯率 | 台幣兌換美元 匯市即時走勢 |
| 四、歐美亞股市走勢 | 每周 | 鉅亨網-國際股市 | 玩股網-國際股市 | 美股-分類行情 |
| 五、 BDI 波羅地海散裝貨運指數 | 每周 | 乾散貨BDI | 鉅亨網-波羅的海-乾散裝型(Dry) | 上海航運指數-兩岸運價 |
| 六、BIS和外匯市場發展基金會的REER (46) | 每月14~20公布 | 實質有效匯率指數(REER)- BIS | 台北外匯市場發展基金會 | 台北外匯實質有效匯率 REER |
| BBB、巴菲特指標 (B) | 每月18日 | 中華民國統計資訊網 | 中華民國統計資訊網 | 國民所得統計-季-國內GDP、國民所得GNI 證券統計->公開股票發行概況 -> 月 |
產業分析網站
遵守紀律和重複做正確的事就能帶來獲利 !
學習心得分享
更多